I LIGA DE SINGLES "LA AMISTAD" 2003/04
|
|
|
JUGADORES |
|||||||||
| PJ | SETS F | SETS C | JUE. G | JUE.P | PART.G | PART.P | PUNTOS | ||
| 1 | JOSÉ L RUESCAS | 11 | 22 | 01 | 133 | 34 | 11 | 00 | 33 |
| 2 | RAFAEL GONZÁLEZ | 11 | 24 | 03 | 136 | 57 | 10 | 01 | 31 |
| 3 | MANOLO QUINTANA | 11 | 19 | 05 | 127 | 75 | 09 | 02 | 29 |
| 4 | JOSÉ MEDINA | 11 | 15 | 10 | 133 | 103 | 07 | 04 | 25 |
| 5 | JOSÉ SEPÚLVEDA | 11 | 15 | 10 | 127 | 114 | 07 | 04 | 25 |
| 6 | PEPIN | 11 | 12 | 11 | 109 | 113 | 06 | 05 | 23 |
| 7 | PACO MILLÁN | 11 | 09 | 12 | 100 | 100 | 04 | 07 | 19 |
| 8 | SANTI | 11 | 11 | 12 | 101 | 105 | 05 | 06 | 19 |
| 9 | ALEJANDRO SEPÚLVEDA | 11 | 07 | 15 | 73 | 109 | 03 | 08 | 17 |
| 10 | MARC DUPONT | 11 | 09 | 16 | 83 | 111 | 03 | 08 | 13 |
| 11 | ALBERTO | 11 | 00 | 22 | 22 | 132 | 00 | 11 | 11 |
| 12 | PABLO BOLAÑOS | 11 | 02 | 20 | 30 | 122 | 01 | 10 | 04 |
| PASAN A LA FASE FINAL | CUCHARA DE MADERA |
|
|
|
|
|
|
| JOSÉ L. R. | 6/1 - 6/0 | ALBERTO |
| PACO M. | 2/6 - 4/6 | MANOLO Q. |
| JOSÉ M. | 6/1 - 6/0 | ALEJANDRO |
| SANTI | 1/6 - 2/6 | RAFAEL G. |
| JOSÉ S. | 6/3 - 6/4 | PEPIN |
| PABLO | 1/6 - 0/6 | MARC DUPONT |
|
|
|
|
|
|
| MANOLO Q. | 6/1 - 2/6 - 3/6 | JOSÉ L.R. |
| ALBERTO | 2/6 -3/6 | ALEJANDRO |
| PACO M. | 0/6 - 2/6 | RAFAEL G. |
| JOSÉ M. | 7/5 - 6/3 | PEPIN |
| JOSÉ S. | 6/3 - 6/2 | PABLO |
| SANTI | 3/6 - 6/6 - W.O | MARC DUPONT |
|
|
|
|
|
|
| JOSÉ L. R. | 6/2 - 6/0 | ALEJANDRO S. |
| RAFAEL GLEZ | 6/2 - 6/2 | MANOLO Q. |
| PACO MILLÁN | 4/6 - 4/6 | MARC DUPONT |
| SANTI | 4/6 - 2/6 | JOSÉ SEPÚLVEDA |
| ALBERTO | 0/6 - 3/6 | PEPIN |
| PABLO | 1/6 - 1/6 | JOSÉ MEDINA |
|
|
|
|
|
|
| JOSÉ L. R. | 6/4 - 6/4 | RAFAEL GLEZ. |
| MARC DUPONT | 1/6 - 3/6 | MANOLO Q. |
| PACO MILLÁN | 6/2 - 5/7 - 2/6 | JOSÉ SEPÚLVEDA |
| SANTI | 1/6 - 3/6 | JOSÉ MEDINA |
| ALEJANDRO S. | 6/2 - 3/6 - 2/6 | PEPIN |
| PABLO | 6/1 - 6/1 | ALBERTO |
|
|
|
|
|
|
| JOSÉ L. R. | 6/0 - 6/1 | PEPIN |
| MARC DUPONT | 2/6 - 3/6 | RAFAEL GLEZ. |
| MANOLO Q. | 6/3 - 6/2 | JOSÉ SEPÚLVEDA |
| PACO MILLÁN | 6/4 - 6/2 | JOSÉ MEDINA |
| ALEJANDRO S. | 6/3 - 6/1 | PABLO |
| SANTI | 6/4 - 6/1 | ALBERTO |
|
|
|
|
|
|
| JOSÉ L. R. | 6/0 - 6/1 | MARC DUPONT |
| JOSÉ SEPÚLVEDA | 2/6 - 1/6 | RAFAEL GLEZ. |
| MANOLO Q. | 7/6 - 6/3 | JOSÉ MEDINA |
| PACO MILLÁN | 6/1 - 6/0 | ALBERTO |
| PEPIN | 6/2 - 6/4 | PABLO |
| SANTI | 6/1 - 6/3 | ALEJANDRO S. |
|
|
|
|
|
|
| JOSÉ L. R. | 6/0 - 6/0 | PABLO (NP) |
| JOSÉ SEPÚLVEDA | 6/3 - 5/7 - 7/5 | MARC DUPONT |
| RAFAEL GLEZ. | 6/2 - 7/6 - 7/5 | JOSÉ MEDINA |
| MANOLO Q. | 6/1 - 6/0 | ALBERTO |
| PEPIN | 7/6 - 7/6 | SANTI |
| PACO MILLÁN | 6/2 - 6/3 | ALEJANDRO S. |
|
|
|
|
|
|
| SANTI | 6/0 - 6/0 | PABLO (NP) |
| JOSÉ SEPÚLVEDA | 4/6 - 0/6 | JOSÉ L. R. |
| MARC DUPONT | 3/6 - 6/3 - 1/6 | JOSÉ MEDINA |
| RAFAEL GLEZ. | 6/1 - 6/0 | ALBERTO |
| PEPIN | 7/5 - 7/5 | PACO MILLÁN |
| MANOLO Q. | 6/2 - 6/2 | ALEJANDRO S. |
|
|
|
|
|
|
| SANTI (NP) | 0/6 - 0/6 | JOSÉ L. R. |
| JOSÉ SEPÚLVEDA | 7/6 - 4/6 - 10/12 | JOSÉ MEDINA |
| MARC DUPONT | 6/0 - 6/0 | ALBERTO |
| RAFAEL GLEZ. | 6/3 - 6/2 | ALEJANDRO S. |
| PACO MILLÁN | 6/0 - 6/0 | PABLO |
| MANOLO Q. | 7/5 - 6/1 | PEPIN |
|
|
|
|
|
|
| JOSÉ MEDINA | 0/6 - 4/6 | JOSÉ L. R. |
| JOSÉ SEPÚLVEDA | 6/1 - 62 | ALBERTO |
| PEPIN | 5/7 -3/6 | RAFAEL GLEZ. |
| MARC DUPONT(NP) | 0/6 - 0/6 | ALEJANDRO S. |
| SANTI | 6/3 - 6/4 | PACO MILLÁN |
| MANOLO Q. | 6/0-6/0 | PABLO(NP) |
|
|
|
|
|
|
| ALEJANDRO S. | 0/6 - 5/7 | JOSÉ SEPÚLVEDA |
| JOSÉ MEDINA | 6/0-6/1 | ALBERTO |
| PABLO(NP) | 6/0-6/0 | RAFAEL GLEZ. |
| MARC DUPONT(NP) | 0/6-0/6 | PEPIN |
| JOSÉ L. R. | 6/1-6/1 | PACO MILLÁN |
| MANOLO Q. | 7/5 - 2/6 - 6/4 | SANTI |
|
|
|
|
|
|
| JOSE L. RUESCAS | 6/4 - 6/2 | JOSE MEDINA |
| RAFAEL GLEZ. | 6/1 - 6/3 | MANOLO QUINTANA |
|
|
|
|
|
|
| JOSE MEDINA | 3/6 - 6/7 | MANOLO QUINTANA |
|
|
|
|
|
|
| JOSE L. RUESCAS | 6/2 - 6/3 | RAFAEL GLEZ. |
I LIGA DE DOBLES "LA AMISTAD" 2004
|
|
|
JUGADORES |
|||||||||
| PJ | SETS F | SETS C | JUE. G | JUE.P | PART.G | PART.P | PUNTOS | ||
| 1 | JORGE SANTANA-GREGORIO CÁCERES | 07 | 14 | 03 | 96 | 53 | 07 | 00 | 21 |
| 2 | JESÚS MARIA - MIGUEL LORENZO | 07 | 13 | 03 | 87 | 48 | 06 | 01 | 19 |
| 3 | RAFAEL GLEZ. - PACO MILLÁN | 07 | 08 | 09 | 82 | 71 | 03 | 04 | 13 |
| 4 | MANOLO GARCÍA - M. ANDRADE | 07 | 06 | 09 | 76 | 72 | 03 | 04 | 13 |
| 5 | JOSÉ MEDINA - JOSÉ SEPÚLVEDA | 07 | 09 | 09 | 89 | 98 | 03 | 04 | 13 |
| 6 | PEPIN MARTÍN. - ÁNGEL QUINTANA | 07 | 09 | 08 | 66 | 84 | 04 | 03 | 11 |
| 7 | MANOLO QUINTANA - JUAN MONTESD. | 07 | 07 | 11 | 79 | 91 | 02 | 05 | 11 |
| 8 | J. L. RUESCAS - JUAN M. SANTANA | 07 | 00 | 14 | 16 | 84 | 00 | 07 | 03 |
| PASAN A LA FASE FINAL | CUCHARA DE MADERA |
|
|
|
|
|
|
| JESÚS MARIA - MIGUEL LORENZO | 6/3 - 6/1 | RAFAEL GLEZ.-PACO MILLÁN |
| JOSÉ MEDINA - JOSÉ SEPÚLVEDA | 4/6-6/3-5/7 | ÁNGEL QUINTANA - PEPIN MARTÍN |
| MANOLO QUINT - JUAN MONT. | 2/6-6/3-2/6 | MANOLO GARCÍA - M. ANDRADE |
| J.L. RUESCAS - JUAN M. SANTANA | 2/6-0/6 | JORGE S.-GREGORIO C. |
|
|
|
|
|
|
| MANOLO GARCÍA - M. ANDRADE | 7/5-7/5 | RAFAEL GLEZ.-PACO MILLÁN |
| JOSÉ MEDINA - JOSÉ SEPÚLVEDA | 4/6-4/6 | JORGE S.-GREGORIO C. |
| MANOLO QUINT - JUAN MONT. | 4/6-6/3-5/7 | ÁNGEL QUINTANA - PEPIN MARTÍN |
| J.L. RUESCAS - JUAN M. SANTANA | 3/6-0/6 | JESÚS MARIA - MIGUEL LORENZO |
|
|
|
|
|
|
| ÁNGEL QUINTANA - PEPIN MARTÍN | 2/6-7/5-0/6 | RAFAEL GLEZ.-PACO MILLÁN |
| JOSÉ MEDINA - JOSÉ SEPÚLVEDA | 6/4-6/7-4/6 | MANOLO QUINT - JUAN MONT. |
| J.L. RUESCAS - JUAN M. SANTANA | 0/6-0/6 | MANOLO GARCÍA - M. ANDRADE |
| JESÚS MARIA - MIGUEL LORENZO | 6/4-0/6-2/6 | JORGE S.-GREGORIO C. |
|
|
|
|
|
|
| JOSÉ MEDINA - JOSÉ SEPÚLVEDA | 4/6-6/3-6/2 | RAFAEL GLEZ.-PACO MILLÁN |
| J.L. RUESCAS - JUAN M. SANTANA | 0/6-2/6 | ÁNGEL QUINTANA - PEPIN MARTÍN |
| JESÚS MARIA - MIGUEL LORENZO | 6/4-6/3 | MANOLO GARCÍA - M. ANDRADE |
| MANOLO QUINT - JUAN MONT. | 4/6-7/5-2/6 | JORGE S.-GREGORIO C. |
|
|
|
|
|
|
| MANOLO QUINT - JUAN MONT. | 1/6-3/6 | RAFAEL GLEZ.-PACO MILLÁN |
| JESÚS MARIA - MIGUEL LORENZO | 6/0-6/0 W.O | ÁNGEL QUINTANA - PEPIN MARTÍN |
| JORGE S.-GREGORIO C. | 6/4-6/4 | MANOLO GARCÍA - M. ANDRADE |
| J.L. RUESCAS - JUAN M. SANTANA | 3/6-4/6 | JOSÉ MEDINA - JOSÉ SEPÚLVEDA |
|
|
|
|
|
|
| JORGE S.-GREGORIO C. | 6/2-3/6-7/6 | RAFAEL GLEZ.-PACO MILLÁN |
| JOSÉ MEDINA - JOSÉ SEPÚLVEDA | 6/4-1/6-2/6 | JESÚS MARIA - MIGUEL LORENZO |
| MANOLO QUINT - JUAN MONT. | 6/0-6/2 | J. L. RUESCAS - JUAN M. SANTANA |
| ÁNGEL QUINTANA - PEPIN MARTÍN | 7/6-6/4 | MANOLO GARCÍA - M. ANDRADE |
|
|
|
|
|
|
| J.L. RUESCAS - JUAN M. SANTANA | W.0 0/6-0/6 | RAFAEL GLEZ.-PACO MILLÁN |
| JORGE S.-GREGORIO C. | 6/0-6/0 W.O | ÁNGEL QUINTANA - PEPIN MARTÍN |
| MANOLO QUINT - JUAN MONT. | 6/7-1/6 | JESÚS MARIA - MIGUEL LORENZO |
| MANOLO GARCÍA - M. ANDRADE | 6/7-3/6 | JOSÉ MEDINA - JOSÉ SEPÚLVEDA |
|
|
|
|
|
|
| JORGE SANTANA-GREGORIO CÁCERES (1º) | 6/1-6/4 | MANOLO GARCÍA - M. ANDRADE (4º) |
| JESÚS MARIA - MIGUEL LORENZO (2º) | 7/6-5/7-6/2 | RAFAEL GLEZ.-PACO MILLÁN (3º) |
|
|
|
|
|
|
| MANOLO GARCÍA - M. ANDRADE | 6/3-1/6-4/6 | RAFAEL GLEZ.-PACO MILLÁN |
|
|
|
|
|
|
| JORGE SANTANA-GREGORIO CÁCERES | 6/7-1/6 | JESÚS MARIA - MIGUEL LORENZO |
COPA MASTERS "LA AMISTAD" 2004
|
|
|
JUGADORES |
|||||||||
| PJ | SETS F | SETS C | JUE. G | JUE.P | PART.G | PART.P | PUNTOS | ||
| 1 | RAFAEL GONZÁLEZ | 4 | 8 | 0 | 49 | 14 | 4 | 0 | 12 |
| 2 | MANOLO QUINTANA | 4 | 6 | 3 | 47 | 34 | 3 | 1 | 10 |
| 3 | PEPIN MARTÍN | 4 | 4 | 4 | 35 | 31 | 2 | 2 | 8 |
| 4 | JOSÉ MEDINA | 4 | 3 | 6 | 31 | 42 | 1 | 3 | 4 |
| 5 | ALEJANDRO SEPÚLVEDA | 4 | 0 | 8 | 10 | 49 | 0 | 4 | 2 |
|
|
|
JUGADORES |
|||||||||
| PJ | SETS F | SETS C | JUE. G | JUE.P | PART.G | PART.P | PUNTOS | ||
| 1 | JOSÉ SEPÚLVEDA | 4 | 6 | 3 | 41 | 32 | 3 | 1 | 10 |
| 2 | PACO MILLÁN | 4 | 7 | 2 | 42 | 33 | 3 | 1 | 10 |
| 3 | CLAUDIO DÁVILA | 4 | 6 | 7 | 41 | 52 | 2 | 2 | 8 |
| 4 | VICENTE CUÑAT | 4 | 3 | 6 | 38 | 51 | 1 | 3 | 6 |
| 5 | ARMANDO VENTURA | 4 | 2 | 6 | 45 | 40 | 1 | 3 | 6 |
| PASAN A LA FASE FINAL |
|
|
|
|
|
|
|
RAFAEL GONZÁLEZ |
6/2-6/4 |
MANOLO QUINTANA |
|
JOSÉ MEDINA |
0-6-0/6 W.O |
PEPIN MARTÍN |
|
DESCANSA ALEJANDRO SEPÚLVEDA |
||
|
|
|
|
|
|
| PACO MILLÁN | 6/4-6/2 | VICENTE CUÑAT |
| CLAUDIO DÁVILA | 5/7-6/4-6/2 | ARMANDO VENTURA |
| DESCANSA JOSÉ SEPÚLVEDA | ||
|
|
|
|
|
|
| RAFAEL GONZÁLEZ | 6/2-7/5 | JOSÉ MEDINA |
| MANOLO QUINTANA | 6/1-6/2 | ALEJANDRO SEPÚLVEDA |
| DESCANSA PEPIN MARTÍN | ||
|
|
|
|
|
|
| VICENTE CUÑAT | 6/4-5/7-4/6 | CLAUDIO DÁVILA |
| ARMANDO VENTURA | 7/5-7/6 | JOSÉ SEPÚLVEDA |
| DESCANSA PACO MILLÁN | ||
|
|
|
|
|
|
| RAFAEL GONZÁLEZ | 6/3-6/0 | PEPIN MARTÍN |
| JOSÉ MEDINA | 6/0-6/0 | ALEJANDRO SEPÚLVEDA |
| DESCANSA MANOLO QUINTANA | ||
|
|
|
|
|
|
| CLAUDIO DÁVILA | 3/6-0/6 | PACO MILLÁN |
| VICENTE CUÑAT | 3/6-1/6 | JOSÉ SEPÚLVEDA |
| DESCANSA ARMANDO VENTURA | ||
|
|
|
|
|
|
| ALEJANDRO SEPÚLVEDA | 2/6-7/5 | PEPIN MARTÍN |
| MANOLO QUINTANA | 4/6-7/6-6/2 | JOSÉ MEDINA |
| DESCANSA RAFAEL GONZÁLEZ | ||
|
|
|
|
|
|
| VICENTE CUÑAT | 7/5-7/5 | ARMANDO VENTURA |
| JOSÉ SEPÚLVEDA | 4/6-6/1-6/3 | PACO MILLÁN |
| DESCANSA CLAUDIO DÁVILA | ||
|
|
|
|
|
|
| RAFAEL GONZÁLEZ | 6/0-6/0 W.O | ALEJANDRO SEPÚLVEDA |
| PEPIN MARTÍN | 4/6-3/6 | MANOLO QUINTANA |
| DESCANSA JOSÉ MEDINA | ||
|
|
|
|
|
|
| PACO MILLÁN | 6/3-7/5 | ARMANDO VENTURA |
| JOSÉ SEPÚLVEDA | 6/1-6/3 | CLAUDIO DÁVILA |
| DESCANSA VICENTE CUÑAT | ||
|
|
|
|
|
|
| JOSÉ SEPÚLVEDA | 4/6-6/4-6/7 | MANOLO QUINTANA |
| RAFAEL GONZÁLEZ | 6/3-6/0 | PACO MILLÁN |
|
|
|
|
|
|
| RAFAEL GONZÁLEZ | 6/3-6/2 | MANOLO QUINTANA |
CLASIFICACIÓN FINAL DEL MASTERS
|
JUGADORES |
||||||||||
| PJ | SETS F | SETS C | JUE. G | JUE.P | PART.G | PART.P | PUNTOS | PTOS RANK. | ||
| 1 | RAFAEL GONZÁLEZ | 6 | 12 | 0 | 73 | 21 | 6 | 0 | 18 | 1120 |
| 2 | MANOLO QUINTANA | 6 | 8 | 6 | 68 | 62 | 4 | 2 | 14 | 895 |
| 3 | JOSÉ SEPÚLVEDA | 5 | 7 | 4 | 57 | 49 | 3 | 2 | 11 | 730 |
| 4 | PACO MILLÁN | 5 | 7 | 4 | 45 | 55 | 3 | 2 | 11 | 730 |
| 5 | PEPIN MARTÍN | 4 | 4 | 4 | 35 | 31 | 2 | 2 | 8 | 135 |
| 6 | CLAUDIO DÁVILA | 4 | 6 | 7 | 41 | 52 | 2 | 2 | 8 | 135 |
| 7 | VICENTE CUÑAT | 4 | 3 | 6 | 38 | 51 | 1 | 3 | 6 | 100 |
| 8 | ARMANDO VENTURA | 4 | 2 | 6 | 45 | 40 | 1 | 3 | 6 | 100 |
| 9 | JOSÉ MEDINA | 4 | 3 | 6 | 31 | 42 | 1 | 3 | 4 | 65 |
| 10 | ALEJANDRO SEPÚLVEDA | 4 | 0 | 8 | 10 | 49 | 0 | 4 | 2 | 65 |
LIGA DE TENIS LA AMISTAD 2004/05
|
JUGADORES |
||||||||||
| PJ | SETS F | SETS C | JUE. G | JUE.P | PART.G | PART.P | PUNTOS | PTOS. RANKING | ||
| 1 |
JESÚS MARIA |
11 | 22 | 3 | 135 | 68 | 11 | 0 | 33 | 550* |
| 2 | CESÁREO TRUFERO | 11 | 20 | 4 | 142 | 73 | 10 | 1 | 31 | 500* |
| 3 | JUAN BERDUN | 11 | 15 | 8 | 125 | 84 | 8 | 3 | 27 | 400* |
| 4 | FRAN SUÁREZ | 11 | 17 | 9 | 133 | 109 | 8 | 3 | 27 | 400* |
| 5 | RAFAEL GONZÁLEZ | 11 | 16 | 10 | 133 | 102 | 7 | 4 | 25 | 350* |
| 6 | OLIVER AYALA | 11 | 15 | 11 | 130 | 112 | 6 | 5 | 23 | 300* |
| 7 | MANOLO GARCÍA | 11 | 13 | 13 | 117 | 112 | 5 | 6 | 21 | 250* |
| 8 | JOSÉ MEDINA | 11 | 14 | 16 | 146 | 142 | 5 | 6 | 21 | 250* |
| 9 | PEPIN MARTÍN | 11 | 8 | 16 | 90 | 129 | 3 | 8 | 17 | 150* |
| 10 | JOSÉ MARTÍNEZ | 11 | 5 | 18 | 67 | 124 | 2 | 9 | 15 | 100* |
| 11 | JUAN M. SANTANA | 11 | 3 | 20 | 61 | 148 | 1 | 10 | 13 | 50* |
| 12 | MIGUEL LORENZO | 11 | 2 | 22 | 57 | 142 | 0 | 11 | 11 | 00* |
|
JUGADORES |
||||||||||
| PJ | SETS F | SETS C | JUE. G | JUE.P | PART.G | PART.P | PUNTOS | PTOS. RANKING | ||
| 1 | ARMANDO GODOY | 11 | 21 | 4 | 143 | 70 | 10 | 1 | 31 (+73) | 500* |
| 2 | JOSÉ L. RUESCAS | 11 | 20 | 2 | 123 | 53 | 10 | 1 | 31 (+70) | 500* |
| 3 | RICARDO AGUILAR | 11 | 20 | 5 | 135 | 66 | 10 | 1 | 31 (+69) | 500* |
| 4 | MANOLO QUINTANA | 11 | 18 | 8 | 135 | 94 | 8 | 3 | 27 | 400* |
| 5 | PEDRO CERVERA | 11 | 15 | 9 | 119 | 93 | 7 | 4 | 25 | 350* |
| 6 | PACO MILLÁN | 11 | 14 | 11 | 122 | 93 | 6 | 5 | 23 | 300* |
| 7 | VICENTE CUÑAT | 11 | 11 | 12 | 95 | 88 | 5 | 6 | 21 | 250* |
| 8 | JOSÉ SEPÚLVEDA | 11 | 9 | 15 | 97 | 106 | 4 | 7 | 19 | 200* |
| 9 | ARMANDO VENTURA | 11 | 7 | 14 | 77 | 108 | 3 | 8 | 17 | 150* |
| 10 | AGUSTÍN SUÁREZ | 11 | 2 | 20 | 25 | 120 | 1 | 10 | 13 | 50* |
| 11 | SHAIN MIRDAVOOD | 11 | 3 | 20 | 46 | 124 | 1 | 10 | 7 | 50* |
| 12 | PEPE SANZ | 11 | 2 | 20 | 24 | 136 | 1 | 9 | 3 | 50* |
|
|
JUEGAN LA FINAL MASTERS |
| JUEGAN LA FINAL FUTURES | |
| JUEGAN POR LA CUCHARA DE PALO |
|
|
|
|
|
|
| JUAN M. SANTANA | 2/6-6/4-6/7 | JOSÉ MEDINA |
| FRAN SUÁREZ | 2/6-6/3-4/6 | JUAN BERDUN |
| JOSÉ MARTÍNEZ | 4/6-6/4-4/6 | PEPIN MARTÍN |
| MANOLO GARCÍA | 6/1-6/0 | MIGUEL LORENZO |
| CESÁREO TRUFERO | 6/2-6/2 | OLIVER AYALA |
| RAFAEL GONZÁLEZ | 6/4-3/6-1/6 | JESÚS MARIA |
| AGUSTÍN SUÁREZ | 0/6-1/6 | ARMANDO GODOY |
| PEDRO CERVERA | 6/4-4/6-6/4 | PACO MILLÁN |
| ARMANDO VENTURA (Ret x lesión) | 1/6-1/6 | VICENTE CUÑAT |
| PEPE SANZ | 0-6/-0/6 | SHAIN MIRDAWOOD |
| JOSÉ SEPÚLVEDA | 2/6-1/6 | RICARDO AGUILAR |
| MANOLO QUINTANA | 3/6-4/6 | JOSÉ L. RUESCAS |
|
2ª JORNADA - 13/12/2004 |
|
|
|
|
| JESÚS MARIA | 6/1-6/1 | JUAN M. SANTANA |
| JOSÉ MEDINA | 4/6-6/7 | FRAN SUÁREZ |
| JUAN BERDUN | 6/0-6/3 | JOSÉ MARTÍNEZ |
| PEPIN MARTÍN | 3/6-1/6 | MANOLO GARCÍA |
| MIGUEL LORENZO | 0/6-0/6 | CESÁREO TRUFERO |
| OLIVER AYALA | 6/4-1/6-4/6 | RAFAEL GONZÁLEZ |
| JOSÉ L. RUESCAS | 6/0-6/1 | AGUSTÍN SUÁREZ |
| ARMANDO GODOY | 6/3-6/3 | PEDRO CERVERA |
| PACO MILLÁN | 6/1-6/3 | ARMANDO VENTURA |
| VICENTE CUÑAT | 6/3-6/1 | PEPE SANZ |
| SHAIN MIRDAWOOD | 0-6/-1/6 | JOSÉ SEPÚLVEDA |
| RICARDO AGUILAR | 6/1-4/6-6/2 | MANOLO QUINTANA |
|
|
|
|
|
|
| FRAN SUÁREZ | 6/0-6/4 | JUAN M. SANTANA |
| JOSÉ MARTÍNEZ | 2/6-4/6 | JOSÉ MEDINA |
| MANOLO GARCÍA | 1/6-2/6 | JUAN BERDUN |
| CESÁREO TRUFERO | 6/0-6/1 | PEPIN MARTÍN |
| RAFAEL GONZÁLEZ | 6/4-6/1 | MIGUEL LORENZO |
| OLIVER AYALA | 7/5-1/6-1/6 | JESÚS MARIA |
| PEDRO CERVERA | 6/1-6/0 | AGUSTÍN SUÁREZ |
| ARMANDO VENTURA | 2-6/-3/6 | ARMANDO GODOY |
| PEPE SANZ | 0-6/-0/6 | PACO MILLÁN |
| JOSÉ SEPÚLVEDA | 3-6/-0/6 | VICENTE CUÑAT |
| MANOLO QUINTANA | 7/5-3/6-6/0 | SHAIN MIRDAWOOD |
| RICARDO AGUILAR | 1/6-5/7 | JOSÉ L. RUESCAS |
|
|
|
|
|
|
| JESÚS MARIA | 6/1-6/1 | FRAN SUÁREZ |
| JUAN M. SANTANA | 1/6-5/7 | JOSÉ MARTÍNEZ |
| JOSÉ MEDINA | 5/7-6/3-4/6 | MANOLO GARCÍA |
| JUAN BERDUN (Ret. x lesión) | 4/6-1/6 | CESÁREO TRUFERO |
| PEPIN MARTÍN | 0/6-4/6 | RAFAEL GONZÁLEZ |
| MIGUEL LORENZO | 2/6-1/6 | OLIVER AYALA |
| JOSÉ L. RUESCAS |
6/2-6/2 | PEDRO CERVERA |
| AGUSTÍN SUÁREZ |
2/6-0/6 | ARMANDO VENTURA |
| ARMANDO GODOY |
6/1-6/3 | PEPE SANZ |
| PACO MILLAN |
4/6-7/5-6/4 | JOSÉ SEPÚLVEDA |
| VICENTE CUÑAT |
6/7-6/1-2/6 | MANOLO QUINTANA |
| SHAIN MIRDAWOOD |
3-6/-1/6 | RICARDO AGUILAR |
|
|
|
|
|
|
| JOSÉ MARTÍNEZ | 6/7-4/6 | FRAN SUÁREZ |
| MANOLO GARCÍA | 6/1-6/3 | JUAN M. SANTANA |
| CESÁREO TRUFERO | 7/5-6/4 | JOSÉ MEDINA |
| RAFAEL GONZÁLEZ | 7/5-7/5 | JUAN BERDUN |
| OLIVER AYALA | 4/6-6/2-6/2 | PEPIN MARTÍN |
| MIGUEL LORENZO | 2/6-0/6 | JESÚS MARIA |
| ARMANDO VENTURA | 5/7-1/6 | PEDRO CERVERA |
| PEPE SANZ | 6/4-/6/2 | AGUSTÍN SUÁREZ |
| JOSÉ SEPÚLVEDA | 1/6-4/6 | ARMANDO GODOY |
| MANOLO QUINTANA | 6/4-7/6 | PACO MILLÁN |
| RICARDO AGUILAR | 6/2-6/3 | VICENTE CUÑAT |
| SHAIN MIRDAWOOD | 0/6-4/6 | JOSÉ L. RUESCAS |
|
|
|
|
|
|
| JESÚS MARIA | 3/6-2/6 | JOSÉ MARTÍNEZ |
| FRAN SUÁREZ | 6/1-2/6-7/6 | MANOLO GARCÍA |
| JUAN M. SANTANA | 0/6-4/6 | CESÁREO TRUFERO |
| JOSÉ MEDINA | 6/2-7/6 (5) | RAFAEL GONZÁLEZ |
| JUAN BERDUN | 7/6-6/3 | OLIVER AYALA |
| PEPIN MARTÍN | 7/6-2/6-6/2 | MIGUEL LORENZO |
| JOSÉ L. RUESCAS |
6/3-6/2 | ARMANDO VENTURA |
| PEDRO CERVERA |
6/0-6/0 | PEPE SANZ |
| AGUSTÍN SUÁREZ |
0-6/-2/6 | JOSÉ SEPÚLVEDA |
| ARMANDO GODOY |
6/7-6/3-7/5 | MANOLO QUINTANA |
| PACO MILLÁN |
4/6-1/6 | RICARDO AGUILAR |
| VICENTE CUÑAT |
6/2-6/3 | SHAIN MIRDAWOOD |
|
|
|
|
|
|
| MANOLO GARCÍA | 6/2-6/0 | JOSÉ MARTÍNEZ |
| CESÁREO TRUFERO | 7/5-7/6 | FRAN SUÁREZ |
| RAFAEL GONZÁLEZ | 6/1-6/0 | JUAN M. SANTANA |
| OLIVER AYALA | 6/7-7/6-7/5 | JOSÉ MEDINA |
| MIGUEL LORENZO | 1/6-1/6 | JUAN BERDUN |
| PEPIN MARTÍN | 1/6-2/6 | JESÚS MARIA |
| PEPE SANZ | 1/6-3/6 | ARMANDO VENTURA |
| JOSÉ SEPÚLVEDA | 4/6-5/7 | PEDRO CERVERA |
| MANOLO QUINTANA | 6/0-6/0 | AGUSTÍN SUÁREZ |
| RICARDO AGUILAR | 1/6-6/2-6/4 | ARMANDO GODOY |
| SHAIN MIRDAWOOD | 0/6-0/6 | PACO MILLAN |
| VICENTE CUÑAT | 1/6-3/6 | JOSÉ L. RUESCAS |
|
|
|
|
|
|
| JESÚS MARIA | 6/4-6/2 | MANOLO GARCÍA |
| JOSÉ MARTÍNEZ | 0/6-0/6 | CESÁREO TRUFERO |
| FRAN SUÁREZ | 6/4-6/4 | RAFAEL GONZÁLEZ |
| JUAN M. SANTANA | 1/6-1/6 | OLIVER AYALA |
| JOSÉ MEDINA | 6/4-6/1 | MIGUEL LORENZO |
| JUAN BERDUN | 6/4-6/4 | PEPIN MARTÍN |
| JOSÉ L. RUESCAS | 6/0-6/0 | PEPE SANZ |
| ARMANDO VENTURA | 7/6(8)-3/6-3/6 | JOSÉ SEPÚLVEDA |
| PEDRO CERVERA | 1/6-6/7 | MANOLO QUINTANA |
| AGUSTÍN SUÁREZ | 0/6-0/6 | RICARDO AGUILAR |
| ARMANDO GODOY | 6/2-6/2 | SHAIN MIRDAWOOD |
| PACO MILLÁN | 6/4-6/0 | VICENTE CUÑAT |
|
|
|
|
|
|
| CESÁREO TRUFERO |
4/6-6/1-7/6(2) | MANOLO GARCÍA |
| RAFAEL GONZÁLEZ |
6/0-6/0 | JOSÉ MARTÍNEZ |
| OLIVER AYALA |
6/2-5/7-2/6 | FRAN SUÁREZ |
